重庆馨亚油脂有限公司以“馨田”为主品牌致力芝麻油研发、生产、销售一体的专业公司;公司现拥有榨油、罐装三处大型生产基地,共计占地19800余平米。榨油基地共计19条专业进口压榨生产线,罐装基地共计18条先进高速生产线,年产量达到3万吨之规模。
公司坚持“民以食为天,食以安为先”的先进生产经营理念,公司全面导入ISO9001及ISO22000食品安全管理体系为品质保驾护航,确保广大消费者“舌尖上的安全”,同时也成为行业的先锋,引领行业迈向绿色、健康之方向。
公司秉承“客户第一”的销售服务理念,打造了一支集营销、火锅、中餐、膳食、营养、服务于一体的专家型销售队伍。公司以立足川渝,覆盖全国的策略方针布局,至今已在全国70多个大中城市、近6000个分销点和代理商组成了营销服务网络。2015年公司产值顺利突破2亿大关,馨田系列产品火锅通路市场占比高达50%。
公司全力塑造“馨田”品牌形象,2015年“馨田”顺利通过重庆市著名品牌授权认证。公司致力于把馨田打造为家喻户晓的知名品牌,让消费者认识-熟悉-了解-信任馨田,让馨田成为您生意最放心、最值信赖的生意助手。
企业目标:让中国人都能吃到绿色、健康的食用油。
企业愿景:中国食用油脂龙头企业
企业使命:引领芝麻油行业健康发展
企业理念:质量第一,信誉至上
企业精神:用心.坚持.创新
企业价值观:携手.共创.共享.共赢
相关产品
联系方式
- 公司地址:
- 重庆 重庆市九龙坡区走马镇椒园村1社
- 经理:
- 胡春莲
- 经理手机:
- 15826003277 未核实,仅供参考,删除号码
- 电子邮件:
- 1213138393@qq.com
- 在线QQ咨询:
- 邮政编码:
- 610000
工商信息和基本资料
法人名称: | 重庆馨亚油脂有限公司 |
主要经营产品: | 生产、销售:食用植物油[半精炼、全精炼(分装)](在许可证核定范围及有效期内经营)。(无)。[以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营] |
营业执照号码: | 500107000341005 |
发证机关: | 重庆市工商行政管理局九龙坡区分局 |
核准日期: | 2014-07-07 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年11月20日 |
职员人数: | 150人 |
注册资本: | 100 (万元) |
公司官网: | http://www.xyhgxy.com/#index |
所属分类: | 其他羧酸衍生物公司 |
所属城市: | 重庆企业网 万州区 万州区走马镇 |
类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
顺企编码: | 36167157 |
重庆馨亚油脂有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
胡春莲 | 70.0% | 70 |
汪成 | 30.0% | 30 |
重庆馨亚油脂有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
汪成 | 监事 |
胡春莲 | 执行董事、经理 |
重庆馨亚油脂有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21741076 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-31 |
![]() | 21595122 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595236 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21430901 | 馨田 | 食品 | 29 | 商标注册申请中 | 2016-09-27 |
![]() | 21045869 | 馨田 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 20663506 | 知格 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20663580 | 知格 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20345625 | 正庭香 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-17 |
![]() | 20345038 | 正庭香 | 食品 | 29 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-17 |
![]() | 20184077 | 醉巴适 | 啤酒饮料 | 32 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183650 | 馨田 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183569 | 馨田 | 教育娱乐 | 41 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 19738020 | 馨田 | 食品 | 29 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-22 |
![]() | 19208304 | 沁芬 | 食品 | 29 | 商标注册申请中 | 2016-03-03 |
![]() | 18926720 | 馨田 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-01-19 |
![]() | 18926870 | 馨田 | 材料加工 | 40 | 等待注册证发文 | 2016-01-19 |
![]() | 17157130 | 鑫田 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-09 |
![]() | 16637292 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-04-03 |
![]() | 16637412 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-03 |
![]() | 15862024 | 馨田 | 酒 | 33 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-04 |
![]() | 21741076 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-10-31 |
![]() | 21595122 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21595236 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-10-17 |
![]() | 21430901 | 馨田 | 食品 | 29 | 商标注册申请中 | 2016-09-27 |
![]() | 21045869 | 馨田 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 20663506 | 知格 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20663580 | 知格 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20345625 | 正庭香 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-17 |
![]() | 20345038 | 正庭香 | 食品 | 29 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-17 |
![]() | 20184077 | 醉巴适 | 啤酒饮料 | 32 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183569 | 馨田 | 教育娱乐 | 41 | 等待受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 20183650 | 馨田 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-06-02 |
![]() | 19738020 | 馨田 | 食品 | 29 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-22 |
![]() | 19208304 | 沁芬 | 食品 | 29 | 商标注册申请中 | 2016-03-03 |
![]() | 18926720 | 馨田 | 运输贮藏 | 39 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-01-19 |
![]() | 18926870 | 馨田 | 材料加工 | 40 | 等待注册证发文 | 2016-01-19 |
![]() | 17157130 | 鑫田 | 食品 | 29 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-06-09 |
![]() | 16637412 | 图形 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-03 |
![]() | 16637292 | 图形 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-04-03 |
![]() | 15862024 | 馨田 | 酒 | 33 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-12-04 |
![]() | 15688114 | 醉巴适 | 30 | |||
![]() | 15687924 | 醉巴适 | 29 | |||
![]() | 15688229 | 醉巴适 | 43 | |||
![]() | 10592667 | 顶好运来 | 29 | |||
![]() | 10592668 | 一顶香 | 29 | |||
![]() | 11603264 | 地瓜老 | 29 | |||
![]() | 13411932 | 图形 | 29 | |||
![]() | 9725433 | 纯芳 | 29 | |||
![]() | 9742358 | 馨田 | 29 | |||
![]() | 10569486 | 纯芳馨田 | 35 | |||
![]() | 12879569 | 馨琦 | 30 | |||
![]() | 12879511 | 馨琦 | 29 | |||
![]() | 15816610 | 刘一手 | 29 | |||
![]() | 15730709 | 图形 | 30 | |||
![]() | 15730078 | 老大门 | 29 | |||
![]() | 15730199 | 老社长知青 | 29 | |||
![]() | 15730180 | 上城门 | 29 | |||
![]() | 15730121 | 憨石匠 | 29 | |||
![]() | 15730407 | 毛儿 | 29 | |||
![]() | 10057188 | 馨田 | 29 | |||
![]() | 14011512 | 馨亚 | 29 | |||
![]() | 14011562 | 馨亚 | 30 | |||
![]() | 11637531 | 味蜀吾 | 29 |
重庆馨亚油脂有限公司的专利证书
CN303150262S | 外观设计 | 2015-04-01 | 包装袋(芝麻调和油) | 汪成 | |
CN303150261S | 外观设计 | 2015-04-01 | 包装袋(芝麻调和油) | 汪成 | |
CN303150260S | 外观设计 | 2015-04-01 | 包装袋(芝麻调和油) | 汪成 |
重庆馨亚油脂有限公司的法律诉讼:
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
做饭阿姨 | 1.负责每天的伙食(1天4餐,含夜宵)
... | 2021-12-15 | ||
平面设计师 | 1、参与公司创意策略的研讨和制定,负责品... | 2021-10-22 | ||
人力资源经理 | 6-8千/月 | 本科以上 | 岗位职责
1、中层管理职位,负责其功能领... | 2021-09-07 |
火锅馆前厅主管 经理 | 4.5-6千/月 | 中专以上 | 1、协助店长做好日常的人员管理及排班;
... | 2021-09-07 |
销售经理 | 5-8千/月 | 大专以上 | 1、负责公司产品在责任区域内的销售及推广... | 2021-08-24 |
专职司机 | 4.5-6千/月 | 1.负责每天公司交通车的驾驶(员工上下班... | 2021-08-18 | |
猎头顾问 助理顾问 | 6-8千/月 | 大专以上 | 1、建立人才搜寻渠道,了解中高级人才的动... | 2021-08-12 |
大客户代表 | 0.8-1万/月 | 1、拜访火锅餐饮店终端客户,负责公司产品... | 2021-08-09 | |
销售总监 | 30-50万/年 | 本科以上 | 岗位职责
1.依据公司整体战略,组织... | 2021-08-08 |
人事主管 | 4.5-6千/月 | 大专以上 | 1、公司团队人才储备、人员招聘;
2、新... | 2021-08-07 |
位置地图
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
相关行业
相关产品
本页是 [重庆馨亚油脂有限公司] 在顺企网重庆黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。